专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1874%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762-764期 | 小 | 0762期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 大 | 0754期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0747期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0732期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 大 | 0729期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0723期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0712期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0709期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0699期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0691期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0685期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
江苏快三稳赢技巧苏州彩民“三兄弟”组团合…
彩票资讯双色球进行了2018年的第98期开奖,当期全国中出一等奖9注,单注奖金733万元,分落江苏苏州、山西(2注)、安徽(2注)、辽宁、福建、山东、重庆等地。江苏......
大发快三稳赢辅助软件假比分!巴西惊现幽…
彩票资讯据《太阳报》报道,两支巴西俱乐部因在禁闭期间进行了一场“幽灵比赛”而遭到调查,尽管有消息称两队球员从未上场踢球,但这场比赛却吸引到了数百万英镑的......
棋牌送彩金38河南省福利彩票发行中心恢复…
开奖大厅根据中福彩中心2月18日及3月9日下发的关于恢复福利彩票销售工作的有关通知精神,经报省民政厅有关领导同意,省中心就做好疫情防控工作,有序恢复福利彩票......
奔驰宝马5倍法拉利40倍承德兴隆小伙2元中…
开奖大厅双色球2019148期井喷42注一等奖,单注奖金538万多元。其中39注均分最后的500万元普惠奖奖金,棋牌送彩金38 每注加奖12.8万多元。其中1注出自承德市兴隆县......
大发快三 网络热词带您回顾2018福彩圈
彩票预测移动互联网时代,每天都会涌现大量网络热词,比如,“C位”“社会人”“锦鲤”等等。它们是全民语言智慧的结晶,更是现实生活的镜子。2018年,都有哪些网络热词......
大发快三 青海200万元福彩公益金助力“助残…
彩票资讯青海省“福彩助残助老健康行”项目是由青海省民政厅安排福彩公益金予以资助、青海省民政厅社会福利和慈善事业促进处主管、青海省康复辅具技术中心负责具体......
大发快三安徽首批福彩爱心路费在中国科大…
开奖大厅11年不长,但也绝对不短,由安徽省福彩中心和新安晚报联合举办的“让福彩的爱,伴你回家过年”公益活动已经走过11年。截至去年,福彩爱心路费已经温暖了397......
大发快三 西藏公益福彩情暖高原老人
彩票预测由西藏自治区福利彩票发行中心主办,拉萨市城关区民政局协办的“公益福彩情暖高原”扶老公益活动在区民政厅举行。西藏自治区民政厅、自治区财政厅、拉萨市......
大发快三 不设申请时段 实现常态化公开化…
开奖大厅浙江福彩推行投注站常态化公开征召 本报讯 (记者 苏石伟) 近日,《公益时报》记者从浙江福彩中心了解到,该省从10月15日起正式上线了投注站公开征召......
大发快三江苏姜堰彩民3D位选倍投揽获8.4万
彩票预测福彩3D第2019290期开奖号码:3、2、8。姜堰一位幸运彩民 中得70倍单选位选,揽获奖金8.4万元,3D活动期间,单注 奖金1200元,比平时多收获奖金1.12......