专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1810%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1047-1049期 | 小 | 1048期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 大 | 1043期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1042期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1037期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 大 | 1031期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1027期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1020期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 大 | 1013期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1007期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1006期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1005期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 0999期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0991期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0988期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 大 | 0981期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
973-975期 | 大 | 0975期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0972期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 2,2,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
江苏快三稳赢技巧苏州彩民“三兄弟”组团合…
彩票资讯双色球进行了2018年的第98期开奖,当期全国中出一等奖9注,单注奖金733万元,分落江苏苏州、山西(2注)、安徽(2注)、辽宁、福建、山东、重庆等地。江苏......
大发快三稳赢辅助软件假比分!巴西惊现幽…
彩票资讯据《太阳报》报道,两支巴西俱乐部因在禁闭期间进行了一场“幽灵比赛”而遭到调查,尽管有消息称两队球员从未上场踢球,但这场比赛却吸引到了数百万英镑的......
棋牌送彩金38河南省福利彩票发行中心恢复…
开奖大厅根据中福彩中心2月18日及3月9日下发的关于恢复福利彩票销售工作的有关通知精神,经报省民政厅有关领导同意,省中心就做好疫情防控工作,有序恢复福利彩票......
奔驰宝马5倍法拉利40倍承德兴隆小伙2元中…
开奖大厅双色球2019148期井喷42注一等奖,单注奖金538万多元。其中39注均分最后的500万元普惠奖奖金,棋牌送彩金38 每注加奖12.8万多元。其中1注出自承德市兴隆县......
大发快三 网络热词带您回顾2018福彩圈
彩票预测移动互联网时代,每天都会涌现大量网络热词,比如,“C位”“社会人”“锦鲤”等等。它们是全民语言智慧的结晶,更是现实生活的镜子。2018年,都有哪些网络热词......
大发快三 青海200万元福彩公益金助力“助残…
彩票资讯青海省“福彩助残助老健康行”项目是由青海省民政厅安排福彩公益金予以资助、青海省民政厅社会福利和慈善事业促进处主管、青海省康复辅具技术中心负责具体......
大发快三安徽首批福彩爱心路费在中国科大…
开奖大厅11年不长,但也绝对不短,由安徽省福彩中心和新安晚报联合举办的“让福彩的爱,伴你回家过年”公益活动已经走过11年。截至去年,福彩爱心路费已经温暖了397......
大发快三 西藏公益福彩情暖高原老人
彩票预测由西藏自治区福利彩票发行中心主办,拉萨市城关区民政局协办的“公益福彩情暖高原”扶老公益活动在区民政厅举行。西藏自治区民政厅、自治区财政厅、拉萨市......
大发快三 不设申请时段 实现常态化公开化…
开奖大厅浙江福彩推行投注站常态化公开征召 本报讯 (记者 苏石伟) 近日,《公益时报》记者从浙江福彩中心了解到,该省从10月15日起正式上线了投注站公开征召......
大发快三江苏姜堰彩民3D位选倍投揽获8.4万
彩票预测福彩3D第2019290期开奖号码:3、2、8。姜堰一位幸运彩民 中得70倍单选位选,揽获奖金8.4万元,3D活动期间,单注 奖金1200元,比平时多收获奖金1.12......